seizoen: 2011/2012
| speler | kleur | Eredivisie | Beker |
|---|---|---|---|
| Hofs | ![]() | 6 | 1 |
| v.d. Struijk | ![]() | 3 | 0 |
| vd Heijden | ![]() | 3 | 2 |
| Annan | ![]() | 3 | 0 |
| Pröpper | ![]() | 2 | 0 |
| v. Ginkel | ![]() | 2 | 1 |
| Kashia | ![]() | 2 | 0 |
| Pedersen | ![]() | 2 | 0 |
| Yasuda | ![]() | 2 | 0 |
| Chanturia | ![]() | 2 | 1 |
| Velthuizen | ![]() | 1 | 0 |
| Büttner | ![]() | 1 | 1 |
| Jenner | ![]() | 1 | 0 |
| Wilfried | ![]() | 1 | 0 |
| Ibarra | ![]() | 1 | 0 |
| Aborah | ![]() | 1 | 1 |
| Kalas | ![]() | 0 | 1 |
| Wilfried | ![]() | 1 | 0 |
| Chanturia | ![]() | 1 | 0 |
| Aborah | ![]() | 1 | 0 |
| Hofs | ![]() | 1 | 0 |
| Kashia | ![]() | 0 | 1 |
| speler | Eredivisie | Beker |
|---|---|---|
| Wilfried | 9 | 1 |
| Chanturia | 3 | 0 |
| Büttner | 2 | 0 |
| v. Ginkel | 2 | 1 |
| Kashia | 2 | 0 |
| Havenaar | 2 | 0 |
| Hofs | 2 | 0 |
| e.d. | 1 | 0 |
| Jenner | 1 | 0 |
| Qazaishvili | 1 | 0 |
| vd Heijden | 1 | 0 |
| Aborah | 1 | 2 |
| Pedersen | 0 | 1 |

