Standen Eerstedivisie
| seizoen | pos | ges | win | gel | ver | ptn | dpv | dpt | |
| 1988/1989 | 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 54 | 61 | - | 20 |
| 1987/1988 | 9 | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 58 | - | 67 |
| 1986/1987 | 7 | 36 | 16 | 8 | 12 | 40 | 62 | - | 59 |
| 1985/1986 | 8 | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 52 | - | 54 |
| 1984/1985 | 17 | 34 | 10 | 4 | 20 | 24 | 42 | - | 66 |
| 1983/1984 | 11 | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | 51 | - | 55 |
| 1982/1983 | 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 44 | - | 41 |
| 1981/1982 | 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 52 | - | 45 |
| 1980/1981 | 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 55 | - | 58 |
| 1976/1977 | 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 80 | - | 29 |
| 1975/1976 | 5 | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 | 58 | - | 35 |
| 1974/1975 | 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 45 | 64 | - | 40 |
| 1973/1974 | 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 68 | - | 44 |
| 1972/1973 | 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 58 | - | 38 |
| 1970/1971 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 54 | - | 31 |
| 1969/1970 | 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54 | - | 55 |
| 1968/1969 | 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 57 | - | 43 |
| 1967/1968 | 5 | 36 | 15 | 11 | 10 | 41 | 53 | - | 48 |
| 1966/1967 | 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 66 | - | 56 |
| Totaal | 666 | 294 | 172 | 200 | 760 | 1089 | - | 884 | |
Alle wedstrijden zijn gespeeld in twee punten systeem