Standen Eredivisie
Opmerking:
Vanaf seizoen 1995/1996 is het 3 punten systeem ingegaan. Daarvoor werd er voor elke gewonnen wedstrijd 2 punten gegeven.
| seizoen | pos | ges | win | gel | ver | ptn | dpv | dpt | |
| 2010/2011 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 8 |
| 2009/2010 | 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | - | 62 |
| 2008/2009 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | - | 48 |
| 2007/2008 | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | - | 55 |
| 2006/2007 | 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | - | 55 |
| 2005/2006 | 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 52 | - | 54 |
| 2004/2005 | 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 53 | - | 49 |
| 2003/2004 | 16 | 34 | 4 | 16 | 14 | 28 | 39 | - | 56 |
| 2002/2003 | 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 37 | - | 51 |
| 2001/2002 | 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 45 | - | 34 |
| 2000/2001 | 6 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 56 | - | 43 |
| 1999/2000 | 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 67 | - | 43 |
| 1998/1999 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 61 | - | 44 |
| 1997/1998 | 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | - | 48 |
| 1996/1997 | 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 53 | - | 41 |
| 1995/1996 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | - | 44 |
| 1994/1995 | 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 55 | - | 44 |
| 1993/1994 | 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 40 | 63 | - | 37 |
| 1992/1993 | 4 | 34 | 16 | 14 | 4 | 46 | 58 | - | 29 |
| 1991/1992 | 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 47 | - | 33 |
| 1990/1991 | 5 | 34 | 11 | 15 | 8 | 37 | 39 | - | 32 |
| 1989/1990 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 49 | - | 31 |
| 1979/1980 | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 35 | - | 59 |
| 1978/1979 | 14 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 42 | - | 63 |
| 1977/1978 | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 48 | - | 62 |
| 1971/1972 | 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 22 | - | 74 |
| Totaal | 853 | 318 | 249 | 286 | 1087 | 1234 | - | 1199 | |
De werkelijk behaalde punten zijn opgeteld. Dus niet alles omgerekend naar 2 of 3 punten systeem.